| байт | файлов | Состояние | адрес | описание | Удачная индексация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | UpTime: 0.06%,~ 0.01 ч. | ftp://192.168.0.153 | 192.168.0.153 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 2 | 0 | 0 | UpTime: 96.06%,~ 23.05 ч. | ftp://192.168.0.201 | 192.168.0.201 | 2011-01-14 01:51:58 |
| 3 | 0 | 0 | UpTime: 23.04%,~ 5.53 ч. | ftp://192.168.0.205 | SofaD's FTP | 2011-01-07 19:50:01 |
| 4 | 0 | 0 | UpTime: 10.49%,~ 2.52 ч. | ftp://192.168.0.222 | rs_serg ftp server | 2010-01-31 19:55:54 |
| 5 | 0 | 0 | UpTime: 43.66%,~ 10.48 ч. | ftp://192.168.0.229 | AVriel_FTP | 2010-02-21 02:00:48 |
| 6 | 0 | 0 | UpTime: 0%,~ 0 ч. | ftp://192.168.0.234 | 192.168.0.234 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 7 | 0 | 0 | UpTime: 50.26%,~ 12.06 ч. | ftp://192.168.0.31 | ws | 2010-05-26 12:55:08 |
| 8 | 0 | 0 | UpTime: 1.01%,~ 0.24 ч. | ftp://192.168.0.57 | 192.168.0.57 | 2010-01-05 13:09:47 |
| 9 | 0 | 0 | UpTime: 13.53%,~ 3.25 ч. | ftp://192.168.0.83 | 192.168.0.83 | 2010-05-26 12:47:29 |
| 10 | 0 | 0 | UpTime: 20.06%,~ 4.81 ч. | ftp://192.168.0.93 | xavronia | 2011-03-04 13:06:07 |
| 11 | 0 | 0 | UpTime: 0.34%,~ 0.08 ч. | ftp://192.168.1.132 | 192.168.1.132 | 2010-03-11 19:52:04 |
| 12 | 0 | 0 | UpTime: 0%,~ 0 ч. | ftp://192.168.1.222 | 192.168.1.222 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 13 | 0 | 0 | UpTime: 35.86%,~ 8.61 ч. | ftp://192.168.1.44 | 192.168.1.44 | 2010-05-26 12:49:05 |
| 14 | 0 | 0 | UpTime: 13.32%,~ 3.2 ч. | ftp://192.168.1.58 | 192.168.1.58 | 2010-05-26 12:45:55 |
| 15 | 0 | 0 | UpTime: 1.08%,~ 0.26 ч. | ftp://192.168.1.60KyLeR | 192.168.1.60 | 2009-05-26 13:23:06 |
| 16 | 0 | 0 | UpTime: 18.67%,~ 4.48 ч. | ftp://192.168.1.94 | 192.168.1.94 | 2010-05-25 12:59:40 |
| 17 | 0 | 0 | UpTime: 0.22%,~ 0.05 ч. | ftp://192.168.2.137 | TAPAKAH | 2009-06-27 02:10:31 |
| 18 | 0 | 0 | UpTime: 23.77%,~ 5.7 ч. | ftp://192.168.2.163 | Anime | 2010-02-20 02:02:12 |
| 19 | 0 | 0 | UpTime: 0.06%,~ 0.01 ч. | ftp://192.168.2.182 | Diablo | 0000-00-00 00:00:00 |
| 20 | 0 | 0 | UpTime: 0%,~ 0 ч. | ftp://192.168.2.83 | 192.168.2.83 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 21 | 0 | 0 | UpTime: 0.53%,~ 0.13 ч. | ftp://192.168.3.232 | 192.168.3.232 | 2010-11-30 20:08:16 |
| Добавить фтп сервер |